Viele Fahrer träumen in ihrer Jugend davon, einmal bei einer Grand Tour eine Etappe zu gewinnen. Ist dieses Ziel erreicht, wollen sie immer mehr. Manchen gelingt dies dann auch – und zwar bei allen drei großen Landesrundfahrten. Wir blicken hier auf alle Fahrer, die bei allen Grand Tours Etappen gewonnen haben.
Fahrer, die bei allen Grand Tours Etappen gewonnen haben
Insgesamt ist es 114 Fahrern in ihrer Karriere gelungen, eine Etappe bei allen Grand Tours zu gewinnen. Sie haben also einen Tagessieg eingefahren beim Giro d’Italia, der Tour de France und der Vuelta a Espana.
| Fahrer, die bei allen drei Grand Tours Etappen gewonnen haben | ||||||
| # | Fahrer | Etappensiege insgesamt | Giro-Etappensiege | Tour-Etappensiege | Vuelta-Etappensiege | Abschlussdatum |
| 1 | MAGNI Fiorenzo | 16 | 6 | 7 | 3 | 29. April 1955 |
| 2 | RUIZ Bernardo | 7 | 1 | 2 | 4 | 24. Mai 1955 |
| 3 | VAN STEENBERGEN Rik | 25 | 15 | 4 | 6 | 26. April 1956 |
| 4 | KOBLET Hugo | 13 | 7 | 5 | 1 | 4. Mai 1956 |
| 5 | POBLET Miguel | 26 | 20 | 3 | 3 | 22. Mai 1956 |
| 6 | DEFILIPPIS Nino | 18 | 9 | 7 | 2 | 16. Juli 1956 |
| 7 | BAFFI Pierino | 13 | 4 | 5 | 4 | 4. Juli 1957 |
| 8 | BAHAMONTES Federico | 11 | 1 | 7 | 3 | 9. Juli 1958 |
| 9 | STABLINSKI Jean | 10 | 2 | 5 | 3 | 31. Mai 1960 |
| 10 | CARLESI Guido | 10 | 7 | 2 | 1 | 5. Juli 1961 |
| 11 | BENEDETTI Rino | 6 | 4 | 1 | 1 | 15. Juli 1962 |
| 12 | ANQUETIL Jacques | 23 | 6 | 16 | 1 | 1. Mai 1963 |
| 13 | VAN LOOY Rik | 37 | 12 | 7 | 18 | 24. Juni 1963 |
| 14 | ELLIOTT Seamus | 4 | 1 | 1 | 2 | 25. Juni 1963 |
| 15 | JIMÉNEZ Julio | 12 | 4 | 5 | 3 | 19. Mai 1966 |
| 16 | ALTIG Rudi | 18 | 4 | 8 | 6 | 24. Mai 1966 |
| 17 | GIMONDI Felice | 15 | 7 | 7 | 1 | 11. Mai 1968 |
| 18 | REYBROUCK Guido | 13 | 3 | 6 | 4 | 23. Mai 1968 |
| 19 | SELS Ward | 10 | 1 | 7 | 2 | 24. Mai 1968 |
| 20 | GODEFROOT Walter | 13 | 1 | 10 | 2 | 6. Mai 1971 |
| 21 | FUENTE José Manuel | 14 | 9 | 2 | 3 | 9. Mai 1972 |
| 22 | GUALAZZINI Ercole | 7 | 4 | 2 | 1 | 4. Juli 1972 |
| 23 | MERCKX Eddy | 64 | 24 | 34 | 6 | 26. April 1973 |
| 24 | KARSTENS Gerben | 21 | 1 | 6 | 14 | 24. Mai 1973 |
| 25 | VAN LINDEN Rik | 15 | 9 | 4 | 2 | 26. April 1974 |
| 26 | BASSO Marino | 27 | 15 | 6 | 6 | 26. April 1975 |
| 27 | LÓPEZ Vicente | 5 | 1 | 3 | 1 | 12. Mai 1976 |
| 28 | LASA Miguel María | 11 | 3 | 2 | 6 | 29. Juni 1976 |
| 29 | MAERTENS Freddy | 35 | 7 | 15 | 13 | 20. Mai 1977 |
| 30 | POLLENTIER Michel | 6 | 1 | 3 | 2 | 11. Juni 1977 |
| 31 | THURAU Dietrich | 13 | 2 | 6 | 5 | 7. Mai 1978 |
| 32 | HINAULT Bernard | 41 | 6 | 28 | 7 | 30. Mai 1980 |
| 33 | BATTAGLIN Giovanni | 6 | 4 | 1 | 1 | 29. April 1981 |
| 34 | VAN IMPE Lucien | 11 | 1 | 9 | 1 | 23. Mai 1983 |
| 35 | MOSER Francesco | 27 | 23 | 2 | 2 | 17. April 1984 |
| 36 | DE VLAEMINCK Roger | 24 | 22 | 1 | 1 | 25. April 1984 |
| 37 | FIGNON Laurent | 13 | 2 | 9 | 2 | 8. Juni 1984 |
| 38 | BONTEMPI Guido | 26 | 16 | 6 | 4 | 9. Juli 1986 |
| 39 | PLANCKAERT Eddy | 13 | 1 | 2 | 10 | 26. Mai 1987 |
| 40 | MILLAR Robert | 5 | 1 | 3 | 1 | 12. Juni 1987 |
| 41 | HERRERA Luis Alberto | 8 | 3 | 3 | 2 | 2. Juni 1989 |
| 42 | BERNARD Jean-François | 8 | 4 | 3 | 1 | 8. Mai 1990 |
| 43 | LEJARRETA Marino | 8 | 2 | 1 | 5 | 15. Juli 1990 |
| 44 | MOTTET Charly | 6 | 1 | 3 | 2 | 16. Juli 1990 |
| 45 | VAN POPPEL Jean-Paul | 22 | 4 | 9 | 9 | 4. Mai 1991 |
| 46 | GHIROTTO Massimo | 6 | 3 | 2 | 1 | 4. Juni 1991 |
| 47 | BREUKINK Erik | 7 | 2 | 4 | 1 | 3. Mai 1992 |
| 48 | MARIE Thierry | 8 | 1 | 6 | 1 | 24. Mai 1992 |
| 49 | SKIBBY Jesper | 5 | 1 | 1 | 3 | 8. Juli 1993 |
| 50 | ROMINGER Tony | 21 | 5 | 3 | 13 | 14. Juli 1993 |
| 51 | CUBINO Laudelino | 6 | 2 | 1 | 3 | 28. Mai 1994 |
| 52 | ABDUZHAPAROV Djamolidine | 17 | 1 | 9 | 7 | 31. Mai 1994 |
| 53 | RINCÓN Oliverio | 4 | 1 | 1 | 2 | 27. Mai 1995 |
| 54 | USHAKOV Serhiy | 5 | 2 | 1 | 2 | 15. Juli 1995 |
| 55 | MINALI Nicola | 12 | 2 | 3 | 7 | 3. September 1995 |
| 56 | BALDATO Fabio | 8 | 4 | 2 | 2 | 12. September 1996 |
| 57 | KONYSHEV Dmitry | 9 | 4 | 4 | 1 | 25. September 1996 |
| 58 | BUGNO Gianni | 15 | 9 | 4 | 2 | 27. September 1996 |
| 59 | SVORADA Ján | 11 | 5 | 3 | 3 | 16. September 1997 |
| 60 | ZÜLLE Alex | 14 | 3 | 2 | 9 | 16. Mai 1998 |
| 61 | BLIJLEVENS Jeroen | 11 | 2 | 4 | 5 | 17. Mai 1999 |
| 62 | JALABERT Laurent | 25 | 3 | 4 | 18 | 18. Mai 1999 |
| 63 | WÜST Marcel | 14 | 1 | 1 | 12 | 5. Juli 2000 |
| 64 | CIPOLLINI Mario | 57 | 42 | 12 | 3 | 9. September 2002 |
| 65 | PETACCHI Alessandro | 48 | 22 | 6 | 20 | 6. Juli 2003 |
| 66 | SIMONI Gilberto | 11 | 8 | 1 | 2 | 20. Juli 2003 |
| 67 | LASTRAS Pablo | 5 | 1 | 1 | 3 | 25. Juli 2003 |
| 68 | GONZÁLEZ Aitor | 7 | 3 | 1 | 3 | 18. Juli 2004 |
| 69 | BETTINI Paolo | 8 | 2 | 1 | 5 | 13. September 2005 |
| 70 | HUSHOVD Thor | 14 | 1 | 10 | 3 | 19. Mai 2007 |
| 71 | BENNATI Daniele | 11 | 3 | 2 | 6 | 12. Mai 2008 |
| 72 | MENCHOV Denis | 8 | 2 | 1 | 5 | 13. Mai 2009 |
| 73 | GARATE Juan Manuel | 3 | 1 | 1 | 1 | 25. Juli 2009 |
| 74 | GERRANS Simon | 4 | 1 | 2 | 1 | 8. September 2009 |
| 75 | CAVENDISH Mark | 55 | 17 | 35 | 3 | 9. September 2010 |
| 76 | MILLAR David | 10 | 1 | 4 | 5 | 29. Mai 2011 |
| 77 | GILBERT Philippe | 11 | 3 | 1 | 7 | 2. Juli 2011 |
| 78 | FARRAR Tyler | 6 | 2 | 1 | 3 | 4. Juli 2011 |
| 79 | GREIPEL André | 22 | 7 | 11 | 4 | 12. Juli 2011 |
| 80 | RODRÍGUEZ Joaquim | 14 | 2 | 3 | 9 | 15. Mai 2012 |
| 81 | KITTEL Marcel | 19 | 4 | 14 | 1 | 10. Mai 2014 |
| 82 | VALVERDE Alejandro | 17 | 1 | 4 | 12 | 24. Mai 2016 |
| 83 | DUMOULIN Tom | 9 | 4 | 3 | 2 | 10. Juli 2016 |
| 84 | MATTHEWS Michael | 10 | 3 | 4 | 3 | 12. Juli 2016 |
| 85 | QUINTANA Nairo | 8 | 3 | 3 | 2 | 29. August 2016 |
| 86 | ARU Fabio | 6 | 3 | 1 | 2 | 5. Juli 2017 |
| 87 | NIBALI Vincenzo | 14 | 7 | 6 | 1 | 21. August 2017 |
| 88 | TRENTIN Matteo | 8 | 1 | 3 | 4 | 22. August 2017 |
| 89 | DE GENDT Thomas | 5 | 2 | 2 | 1 | 8. September 2017 |
| 90 | FROOME Chris | 14 | 2 | 7 | 5 | 19. Mai 2018 |
| 91 | DEGENKOLB John | 12 | 1 | 1 | 10 | 15. Juli 2018 |
| 92 | DENNIS Rohan | 4 | 1 | 1 | 2 | 25. August 2018 |
| 93 | PINOT Thibaut | 6 | 1 | 3 | 2 | 9. September 2018 |
| 94 | VIVIANI Elia | 9 | 5 | 1 | 3 | 9. Juli 2019 |
| 95 | EWAN Caleb | 11 | 5 | 5 | 1 | 17. Juli 2019 |
| 96 | YATES Simon | 11 | 6 | 3 | 2 | 18. Juli 2019 |
| 97 | ROGLIČ Primož | 22 | 4 | 3 | 15 | 3. September 2019 |
| 98 | BENNETT Sam | 10 | 3 | 2 | 5 | 8. September 2020 |
| 99 | SAGAN Peter | 18 | 2 | 12 | 4 | 13. Oktober 2020 |
| 100 | IZAGIRRE Ion | 4 | 1 | 2 | 1 | 25. Oktober 2020 |
| 101 | MARTIN Dan | 5 | 1 | 2 | 2 | 26. Mai 2021 |
| 102 | MOHORIČ Matej | 5 | 1 | 3 | 1 | 2. Juli 2021 |
| 103 | URÁN Rigoberto | 4 | 2 | 1 | 1 | 7. September 2022 |
| 104 | PEDERSEN Mads | 11 | 5 | 2 | 4 | 11. Mai 2023 |
| 105 | CORT Magnus | 9 | 1 | 2 | 6 | 16. Mai 2023 |
| 106 | KÄMNA Lennard | 3 | 1 | 1 | 1 | 3. September 2023 |
| 107 | POGAČAR Tadej | 30 | 6 | 21 | 3 | 5. Mai 2024 |
| 108 | ALAPHILIPPE Julian | 8 | 1 | 6 | 1 | 16. Mai 2024 |
| 109 | EVENEPOEL Remco | 9 | 2 | 2 | 5 | 5. Juli 2024 |
| 110 | CARAPAZ Richard | 8 | 4 | 1 | 3 | 17. Juli 2024 |
| 111 | O’CONNOR Ben | 4 | 1 | 2 | 1 | 22. August 2024 |
| 112 | VAN AERT Wout | 14 | 1 | 10 | 3 | 18. Mai 2025 |
| 113 | WELLENS Tim | 5 | 2 | 1 | 2 | 20. Juli 2025 |
| 114 | GROVES Kaden | 10 | 2 | 1 | 7 | 26. Juli 2025 |
Fahrer, die in einem Jahr Etappen bei allen Grand Tours gewonnen haben
Ein ganz besonderes Kunststück ist drei Profis gelungen: Sie haben in einem Kalenderjahr bei allen drei Grand Tours mindestens eine Etappe gewonnen. In der jüngeren Vergangenheit gelang dies lediglich dem italienischen Sprinter Alessandro Petacchi.
| Fahrer, die in einem Jahr bei allen drei Grand Tours eine Etappe gewonnen haben | |||||
| Fahrer | Etappensiege insgesamt | Giro-Etappensiege | Tour-Etappensiege | Vuelta-Etappensiege | Abschlussdatum |
| PETACCHI Alessandro | 48 | 22 | 6 | 20 | 6. Juli 2003 |
| BAFFI Pierino | 13 | 4 | 5 | 4 | 4. Juli 1957 |
| POBLET Miguel | 26 | 20 | 3 | 3 | 22. Mai 1956 |
Deutsche Fahrer, die bei allen Grand Tours Etappen gewonnen haben
Rudi Altig war der erste deutsche Radprofi, dem es gelang, bei allen drei Grand Tours mindestens eine Etappe zu gewinnen. Im weiteren Verlauf gelang dies sechs weiteren Fahrern, zuletzt Lennard Kämna im Jahr 2023.
| Deutsche Fahrer, die bei allen Grand Tours Etappen gewonnen haben | |||||
| Fahrer | Etappensiege insgesamt | Giro-Etappensiege | Tour-Etappensiege | Vuelta-Etappensiege | Abschlussdatum |
| ALTIG Rudi | 18 | 4 | 8 | 6 | 24. Mai 1966 |
| THURAU Dietrich | 13 | 2 | 6 | 5 | 7. Mai 1978 |
| WÜST Marcel | 14 | 1 | 1 | 12 | 5. Juli 2000 |
| GREIPEL André | 22 | 7 | 11 | 4 | 12. Juli 2011 |
| KITTEL Marcel | 19 | 4 | 14 | 1 | 10. Mai 2014 |
| DEGENKOLB John | 12 | 1 | 1 | 10 | 15. Juli 2018 |
| KÄMNA Lennard | 3 | 1 | 1 | 1 | 3. September 2023 |

