Die 58. Ausgabe der Samyn Classic geht an Jordi Meeus. Der Belgier konnte sich im Sprint eines dezimierten Hauptfeldes durchsetzen. Damit wird er Nachfolger von Mathieu van der Poel, der das Rennen im vergangenen Jahr für sich entscheiden konnte.
-> Matthew Brennan hat Kuurne-Brüssel-Kuurne gewonnen.
-> Die Vorschau auf Paris-Nizza.
-> Die Vorschau auf Tirreno-Adriatico.

Jordi Meeus gewinnt die Samyn Classic vor Laurenz Rex
Nach 203,8 Kilometern von Quaregnon nach Dour darf sich Jordi Meeus [Red Bull – Bora – hansgrohe] über seinen ersten Saisonsieg freuen. Der Belgier konnte sich im Sprint vor Laurenz Rex [Soudal Quick-Step] und Hugo Hofstetter [NSN] durchsetzen. Damit hat es für ihn 2026 endlich für das Treppchen ganz oben gereicht. Zuvor wurde er bei der Volta ao Algarve 2x Zweiter.
Pechsträhne für Visma | Lease a Bike geht weiter
Pech hatte Wout van Aert [Visma | Lease a Bike]. Der Belgier erlitt bei seinem ersten Rennen nach seiner Erkrankung eine Reifenpanne in der finalen Phase und konnte somit nicht in den Sprint um den Sieg eingreifen. Teamkollege Christophe Laporte [Visma | Lease a Bike] musste seinen Start sogar absagen.
| Samyn Classic 2026: Die fünf Ausreißer des Tages | ||
|---|---|---|
| Name | Nation | Team |
| Baptiste Vadic | Frankreich | TotalEnergies |
| Stijn Appel | Niederlande | BEAT CC p/b Saxo |
| Kévin Avoine | Frankreich | Van Rysel Roubaix |
| Lucas Bénéteau | Frankreich | St Michel – Preference Home – Auber93 |
| Bogdan Zabelinskiy | Zypern | Aarco |
Per Strand Hagenes beeindruckt mit einem starken Solo
Nur fünf Fahrer haben sich heute direkt nach dem Start in die Offensive gewagt. Gemeinsam konnten sie sich aber lediglich einen Vorsprung von etwas mehr als drei Minuten erarbeiten. Bevor die Ziellinie zum fünften Mal überquert wurde, zerfiel das Peloton in mehrere Teile. Rund zehn Mann, darunter Gianni Vermeersch [Red Bull – Bora – hansgrohe] konnten den Kontakt zur Ausreißergruppe herstellen und bildeten somit die neue Spitze des Rennens. Aus dieser Gruppe setzte sich wenig später Per Strand Hagenes [Visma | Lease a Bike] als Solist ab. Der Norweger hielt sich lange vorn, wurde nur wenige Meter vor der Ziellinie eingeholt.
Results powered by FirstCycling.com
| Die Top 3 der Samyn Classic in den vergangenen zehn Jahren | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 2025 | VAN DER POEL Mathieu | MAGNIER Paul | JEANNIÈRE Emilien |
| 2024 | REX Laurenz | MORGADO António | BIERMANS Jenthe |
| 2023 | MENTEN Milan | HOFSTETTER Hugo | THEUNS Edward |
| 2022 | TRENTIN Matteo | HOFSTETTER Hugo | DE BONDT Dries |
| 2021 | MERLIER Tim | TILLER Rasmus | PASQUALON Andrea |
| 2020 | HOFSTETTER Hugo | DE GENDT Aimé | DEKKER David |
| 2019 | SÉNÉCHAL Florian | DE GENDT Aimé | TERPSTRA Niki |
| 2018 | TERPSTRA Niki | GILBERT Philippe | GAUDIN Damien |
| 2017 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | KIRSCH Alex | KEISSE Iljo |
| 2016 | TERPSTRA Niki | THWAITES Scott | SÉNÉCHAL Florian |

