Wer hat die meisten Giro d’Italia Etappensiege? Seit 1909 wird die Italien-Rundfahrt ausgetragen, unterbrochen nur von zwei Weltkriegen. Zahlreiche Rekorde, Triumphe und Tragödien haben sich in dieser Zeit ergeben. Wir blicken auf diejenigen Fahrer, welche die meisten Giro Etappensiege einfahren konnten.
-> Wer hat die meisten Tage in Rosa verbracht?
-> Hier gehts zur Vorschau für die Tour de France 2026.
Meiste Giro d’Italia Etappensiege: 15 Italiener unter den Top 20
Es ist nicht überraschend, dass unter den Top 20 Giro d’Italia Etappensiegern hauptsächlich Italiener zu finden sind. Gerade in den Anfangsjahren war die Italien-Rundfahrt vor allem für die einheimischen Fahrer ein Erfolg. Mittlerweile ist der Giro sehr international geworden und die Erfolge der Fahrer aus dem Ausland nehmen zu, ähnlich wie bei der Tour de France. Neben den 15 Italienern haben es zwei Belgier und je ein Spanier, Brite und Schweizer unter die ersten 20 geschafft. Mark Cavendish – Rekordhalter bei der Tour – ist auch hier mit 17 Tagessiegen auf Rang 14 vertreten.
Cipollini führt knapp vor Binda – Freuler auf der 18
| Rekord-Etappensieger des Giro d’Italia | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Fahrer | Nationalität | Etappensiege |
| 1 | Mario Cipollini | Italien | 42 |
| 2 | Alfredo Binda | Italien | 41 |
| 3 | Learco Guerra | Italien | 31 |
| 4 | Costante Girardengo | Italien | 30 |
| 5 | Giuseppe Saronni | Italien | 24 |
| 6 | Eddy Merckx | Belgien | 24 |
| 7 | Francesco Moser | Italien | 23 |
| 8 | Roger De Vlaeminck | Belgien | 22 |
| 8 | Fausto Coppi | Italien | 22 |
| 8 | Alessandro Petacchi | Italien | 22 |
| 11 | Franco Bitossi | Italien | 21 |
| 12 | Giuseppe Olmo | Italien | 20 |
| 12 | Miguel Poblet | Spanien | 20 |
| 14 | Gino Bartali | Italien | 17 |
| 14 | Adolfo Leoni | Italien | 17 |
| 14 | Mark Cavendish | Großbritannien | 17 |
| 17 | Guido Bontempi | Italien | 16 |
| 18 | Marino Basso | Italien | 15 |
| 18 | Raffaele Di Paco | Italien | 15 |
| 18 | Urs Freuler | Schweiz | 15 |

Giro d’Italia: Deutsche Etappensieger vor allem im Sprint
André Greipel hält mit sieben Etappensiegen beim Giro d’Italia den deutschen Rekord vor Rudi Altig und Marcel Kittel mit je vier Erfolgen. Insgesamt konnten sich bisher 22 Deutsche in die Siegerliste eintragen lassen. Zuletzt war Georg Steinhauser im Jahr 2024 erfolgreich. Kurios: Olaf Pollack fuhr in seiner Karriere 11x aufs Giro-Podium, gewann aber nie. 7x war er Zweiter und 4x Dritter. Auch Erik Zabel durfte beim Giro d’Italia nie über einen Etappensieg jubeln. Während er zwölf Etappen bei der Tour de France und acht bei der Vuelta a Espana gewinnen konnte, reichte es beim Giro nur 3x für Rang zwei. Auch Tony Martin, Phil Bauhaus und Simon Geschke verpassten einen Etappensieg knapp.
| Alle deutschen Etappensieger beim Giro d’Italia | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Fahrer | Siege | 2. | 3. |
| 1 | Greipel André | 7 | – | 2 |
| 2 | Altig Rudi | 4 | 4 | 5 |
| 3 | Kittel Marcel | 4 | – | – |
| 4 | Förster Robert | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Ackermann Pascal | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Denz Nico | 3 | 1 | – |
| 7 | Hondo Danilo | 2 | 4 | 4 |
| 8 | Thurau Dietrich | 2 | 3 | – |
| 9 | Schumacher Stefan | 2 | – | – |
| 10 | Braun Gregor | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Altig Willi | 1 | 1 | – |
| 12 | Schachmann Maximilian | 1 | 1 | – |
| 13 | Kappes Andreas | 1 | 1 | – |
| 14 | Voigt Jens | 1 | 1 | – |
| 15 | Arndt Nikias | 1 | – | 3 |
| 16 | Steinhauser Georg | 1 | – | 2 |
| 17 | Kluge Roger | 1 | – | 1 |
| 18 | Wüst Marcel | 1 | – | – |
| 19 | Degenkolb John | 1 | – | – |
| 20 | Buse Hermann | 1 | – | – |
| 21 | Bölts Udo | 1 | – | – |
| 22 | Kämna Lennard | 1 | – | – |
Meiste Giro d’Italia Etappensiege: Viele Schweizer durften schon beim Giro d’Italia jubeln
Deutlich erfolgreicher als die deutschen Profis beim Giro d’Italia waren die Schweizer. 25 Namen konnten die Eidgenossen bislang in die Siegerliste eintragen lassen. Rekordhalter ist mit 15 Siegen deutlich Urs Freuler, der es damit sogar auf Rang 20 im internationalen Ranking schafft. Von den noch aktiven Fahrern gewannen Silvan Dillier und Mauro Schmid ein Teilstück. Auch der mittlerweile leider verstorbene Gino Mäder gewann 2021 eine Giro-Etappe.
| Alle Giro-Etappensieger aus der Schweiz | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Fahrer | Siege | 2. | 3. |
| 1 | Freuler Urs | 15 | 7 | 8 |
| 2 | Koblet Hugo | 7 | 6 | 5 |
| 3 | Rominger Tony | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Richard Pascal | 4 | 1 | – |
| 5 | Zülle Alex | 3 | – | 2 |
| 6 | Schär Fritz | 2 | 5 | 4 |
| 7 | Gisiger Daniel | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Joho Stephan | 2 | – | – |
| 9 | Graf Rolf | 1 | 1 | – |
| 10 | Schmid Mauro | 1 | 1 | – |
| 11 | Mutter Stefan | 1 | – | 2 |
| 12 | Maurer Rolf | 1 | – | 2 |
| 13 | Clerici Carlo | 1 | – | 1 |
| 14 | Dill-Bundi Robert | 1 | – | 1 |
| 15 | Bruggmann Jürg | 1 | – | – |
| 16 | Seiz Hubert | 1 | – | – |
| 17 | Binggeli René | 1 | – | – |
| 18 | Dillier Silvan | 1 | – | – |
| 19 | Järmann Rolf | 1 | – | – |
| 20 | Amberg Leo | 1 | – | – |
| 21 | Mäder Gino | 1 | – | – |
| 22 | Tschopp Johann | 1 | – | – |
| 23 | Breu Beat | 1 | – | – |
| 24 | Egg Oscar | 1 | – | – |
| 25 | Wolfer Bruno | 1 | – | – |
Nur Lukas Pöstlberger hat für Österreich eine Giro-Etappe gewonnen
Überraschenderweise sind die Österreicher beim Giro d’Italia nicht sehr erfolgreich gewesen. Lediglich Lukas Pöstlberger gewann eine Etappe. Dafür durfte er sich 2017 aber gleich doppelt freuen. Mit seinem Tagessieg auf der ersten Etappe schlüpfte er nämlich auch ins Rosa Trikot. Außerdem gewann er auf besondere Art und Weise, indem er auf dem letzten Kilometer einer Sprintetappe attackierte und nicht mehr eingeholt werden konnte.
| Giro-Etappensieger aus Österreich | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Fahrer | Siege | 2. | 3. |
| 1 | Pöstlberger Lukas | 1 | – | 1 |

-> Vorschau zum Giro d’Italia 2026.
-> Alle Sieger der Italien-Rundfahrt.


2 Gedanken zu „Meiste Giro d’Italia Etappensiege: Cipollini hält den Rekord“