Das Rosa Trikot des Giro d’Italia ist das große Ziel der Klassementfahrer. Wer es tragen darf, reiht sich stolz in die Liste all der Legenden ein. Doch wer hat im Maglia Rosa die meisten Tage verbracht? Wir schauen auf die Rekordträger des Rosa Trikots.
-> Vorschau zum Giro d’Italia 2026.
-> Alle Sieger der Italien-Rundfahrt.
Giro d’Italia: Meiste Tage in Rosa? Eddy Merckx führt auch diese Statistik an
Eddy Merckx ist eine Legende. Der Belgier führt in der Welt des Radsports zahlreiche Rankings an. Viele seiner Rekorde werden wohl nie gebrochen. Auch in der Liste mit den meisten Tagen im Rosa Trikot beim Giro d’Italia steht er ganz oben. Kurios: 2020 gewann Tao Geoghegan Hart die Italien-Rundfahrt, ohne das Maglia Rosa auch nur einen einzigen Tag getragen zu haben. Der Brite eroberte die Gesamtführung erst am letzten Tag der Rundfahrt.
| Fahrer mit den meisten Tagen in Rosa beim Giro d’Italia | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Tage in Rosa |
| 1 | Eddy Merckx | Belgien | 76 |
| 2 | Alfredo Binda | Italien | 61 |
| 3 | Francesco Moser | Italien | 50 |
| 4 | Giuseppe Saronni | Italien | 48 |
| 5= | Gino Bartali | Italien | 42 |
| 5= | Jacques Anquetil | Frankreich | 42 |
| 7= | Fausto Coppi | Italien | 31 |
| 7= | Bernard Hinault | Frankreich | 31 |
| 9 | Miguel Induráin | Spanien | 29 |
| 10= | Costante Girardengo | Italien | 26 |
| 10= | Roberto Visentini | Italien | 26 |
| 12= | Fiorenzo Magni | Italien | 24 |
| 12= | Gilberto Simoni | Italien | 24 |
| 14= | Alberto Contador | Spanien | 23 |
| 14= | Hugo Koblet | Schweiz | 23 |
| 14= | Giovanni Valetti | Italien | 23 |
| 17 | Johan de Muynck | Belgien | 22 |
| 18= | Franco Chioccioli | Italien | 21 |
| 18= | Tony Rominger | Schweiz | 21 |
| 20= | Gianni Bugno | Italien | 20 |
| 20= | Felice Gimondi | Italien | 20 |
| 20= | Vincenzo Nibali | Italien | 20 |
| 20= | Tadej Pogačar | Slowenien | 20 |
| 20= | Pavel Tonkov | Russland | 20 |
Deutsche im Rosa Trikot: Jens Heppner trug es zehn Tage lang
Insgesamt 22 Tage haben deutsche Fahrer beim Giro d’Italia im Rosa Trikot verbracht. Rekordhalter ist Jens Heppner, der 2002 satte zehn Tage in Rosa spazieren fahren durfte. Auch André Greipel (2017) und Marcel Kittel (2018) waren immerhin einen Tag in Rosa zu sehen. Kurios: Olaf Pollack gewann zwar nie eine Etappe, trug aber zwei Tage lang das Maglia Rosa.
| Deutsche Fahrer in Rosa beim Giro d’Italia | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Fahrer | Tage in Rosa | Zeitpunkt |
| 57= | Jens Heppner | 10 | 2002 |
| 115= | Hermann Buse | 5 | 1932 |
| 175= | Olaf Pollack | 2 | 2004, 2006 |
| 175= | Stefan Schumacher | 2 | 2006 |
| 206= | Gregor Braun | 1 | 1981 |
| 206= | André Greipel | 1 | 2017 |
| 206= | Marcel Kittel | 1 | 2016 |

Die Schweiz ist auf Rang 5 der ewigen Rosa-Bestenliste
Mit insgesamt 82 Tagen in Rosa rangiert die Schweiz auf Platz fünf der ewigen Bestenliste. Vor den Eidgenossen liegen nur Italien, Belgien, Spanien und Frankreich. Besonders erfolgreich waren Hugo Koblet und Tony Rominger, die das Rosa Trikot 23 bzw. 21 Mal auf ihren Schultern trugen. Urs Freuler, der satte 15 Etappensiege feiern durfte, trug immerhin auch zwei Tage lang das Maglia Rosa.
| Giro d’Italia: Liste aller Schweizer im Rosa Trikot | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Fahrer | Tage in Rosa | Zeitpunkt |
| 14= | Hugo Koblet | 23 | 1950, 1953 |
| 18= | Tony Rominger | 21 | 1995 |
| 31= | Carlo Clerici | 17 | 1954 |
| 50= | Alex Zülle | 12 | 1998 |
| 88= | Fritz Schär | 7 | 1950, 1951 |
| 175= | Urs Freuler | 2 | 1983, 1986 |
Österreich trug beim Giro d’Italia Rosa nur für einen Tag
Die Erfolge der Österreicher beim Giro d’Italia sind überschaubar. Lediglich Lukas Pöstlberger trug für einen Tag das Rosa Trikot. Er ist bis heute auch der einzige österreichische Fahrer, der je einen Etappensieg beim Giro d’Italia feiern durfte.
| Giro d’Italia: Österreich im Rosa Trikot | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Fahrer | Tage in Rosa | Zeitpunkt |
| 206= | Lukas Pöstlberger | 1 | 2017 |
-> Die Rekord-Etappensieger des Giros.
-> Hier gehts zur Vorschau für die Tour de France 2026.

