Wer hat bei der Tour de France die meisten Tage im Gelben Trikot verbracht? Natürlich Eddy Merckx. Die belgische Legende führt auch dieses Ranking an, aber Tadej Pogacar könnte ihm schon bald gefährlich werden.
-> Hier gehts zur Vorschau der Tour de France 2026.
-> Alle Sieger der Tour de France.
-> Wer hat die meisten Tour de France Etappensiege?
Tour de France: Meiste Tage im Gelben Trikot? Merckx führt vor Hinault
Eddy Merckx hat das Gelbe Trikot der Tour de France auf 96 Etappen getragen. Das sind umgerechnet mehr als vier komplette Gand Tours – Wahnsinn! Viele Experten waren sich bis vor einigen Jahren einig, dass dieser Rekord niemals fallen wird. Doch jetzt gibt es Tadej Pogacar. Der Slowene hat die Tour de France bereits viermal gewonnen und trug das Gelbe Trikot schon 54x. Bei einem guten Karriereverlauf ist ihm der Rekord fast sicher.
| Fahrer mit den meisten Tagen im Gelben Trikot der Tour de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Tage in Gelb | Toursiege | Jahre |
| 1 | Eddy Merckx | Belgien | 96 | 5 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 |
| 2 | Bernard Hinault | Frankreich | 75 | 5 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986 |
| 3 | Miguel Induráin | Spanien | 60 | 5 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| 4 | Chris Froome | Vereinigtes Königreich | 59 | 4 | 2013, 2015, 2016, 2017 |
| 5 | Tadej Pogačar | Slowenien | 54 | 4 | 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 |
| 6 | Jacques Anquetil | Frankreich | 50 | 5 | 1957, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| 7 | Antonin Magne | Frankreich | 38 | 2 | 1931, 1934 |
| 8= | Nicolas Frantz | Luxemburg | 37 | 2 | 1927, 1928, 1929 |
| 8= | Philippe Thys | Belgien | 37 | 3 | 1913, 1914, 1920 |
| 10 | André Leducq | Frankreich | 35 | 2 | 1929, 1930, 1932, 1938 |
| 11= | Louison Bobet | Frankreich | 34 | 3 | 1948, 1953, 1954, 1955 |
| 11= | Ottavio Bottecchia | Italien | 34 | 2 | 1923, 1924, 1925 |
| 13 | Fabian Cancellara | Schweiz | 29 | 0 | 2004, 2007, 2009, 2010, 2012, 2015 |
| 14 | Jonas Vingegaard | Dänemark | 27 | 2 | 2022, 2023 |
| 15= | Sylvère Maes | Belgien | 26 | 2 | 1936, 1937, 1939 |
| 15= | René Vietto | Frankreich | 26 | 0 | 1939, 1947 |
| 17 | François Faber | Luxemburg | 25 | 1 | 1909, 1910, 1911 |
| 18= | Laurent Fignon | Frankreich | 22 | 2 | 1983, 1984, 1989 |
| 18= | Greg LeMond | Vereinigte Staaten | 22 | 3 | 1986, 1989, 1990, 1991 |
| 18= | Joop Zoetemelk | Niederlande | 22 | 1 | 1971, 1973, 1978, 1979, 1980 |
| 21 | Romain Maes | Belgien | 21 | 1 | 1935 |
| 22= | Gino Bartali | Italien | 20 | 2 | 1937, 1938, 1948, 1949 |
| 22= | Thomas Voeckler | Frankreich | 20 | 0 | 2004, 2011 |
Deutsche im Gelben Trikot: Jan Ullrich war 18 Tage im Maillot Jaune
Auf insgesamt 72 Etappen haben die deutschen Radprofis das Gelbe Trikot der Tour de France getragen. Führender ist auch hier Jan Ullrich. Der einzige deutsche Toursieger trug 18x Gelb und hat damit Rudi Altig um einen Tag und Dietrich Thurau um drei Tage überflügelt.
| Tour de France: Deutsche Träger des Gelben Trikots | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Tage in Gelb | Jahre |
| 27= | Jan Ullrich | Deutschland | 18 | 1997, 1998 |
| 30= | Rudi Altig | Deutschland | 17 | 1962, 1964, 1966, 1969 |
| 37= | Dietrich Thurau | Deutschland | 15 | 1977 |
| 124= | Karl-Heinz Kunde | Deutschland | 4 | 1966 |
| 148= | Erich Bautz | Deutschland | 3 | 1937 |
| 175= | Marcel Kittel | Deutschland | 2 | 2013, 2014 |
| 175= | Tony Martin | Deutschland | 2 | 2015 |
| 175= | Klaus-Peter Thaler | Deutschland | 2 | 1978 |
| 175= | Jens Voigt | Deutschland | 2 | 2001, 2005 |
| 175= | Rolf Wolfshohl | Deutschland | 2 | 1968 |
| 175= | Erik Zabel | Deutschland | 2 | 1998, 2002 |
| 228= | Linus Gerdemann | Deutschland | 1 | 2007 |
| 228= | Willi Oberbeck | Deutschland | 1 | 1938 |
| 228= | Kurt Stöpel | Deutschland | 1 | 1932 |
Schweiz: Fabian Cancellara fuhr 29 Tage lang im Gelben Trikot der Tour de France
Noch erfolgreicher in dieser Statistik sind die Schweizer gewesen. An insgesamt 74 Tagen durften Schweizer Radprofis das Gelbe Trikot der Tour de France spazieren fahren. Fabian Cancellara ist Spitzenreiter, weil er in zahlreichen Prologen und Zeitfahren das Gelbe Trikot erobern konnte – und ihm war es immer wieder schwer abzunehmen.
| Tour de France: Schweizer im Gelben Trikot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Tage in Gelb | Jahre |
| 13 | Fabian Cancellara | Schweiz | 29 | 2004, 2007, 2009, 2010, 2012, 2015 |
| 51= | Ferdinand Kübler | Schweiz | 12 | 1947, 1950 |
| 58= | Hugo Koblet | Schweiz | 11 | 1951 |
| 85= | Erich Maechler | Schweiz | 7 | 1987 |
| 97= | Fritz Schär | Schweiz | 6 | 1953 |
| 124= | Alex Zülle | Schweiz | 4 | 1992, 1996 |
| 175= | Rubens Bertogliati | Schweiz | 2 | 2002 |
| 228= | Paul Egli | Schweiz | 1 | 1936 |
| 228= | Michel Frédérick | Schweiz | 1 | 1904 |
| 228= | Giovanni Rossi | Schweiz | 1 | 1951 |
Österreich: Nur Max Bulla durfte das Gelbe Trikot tragen
Machen wir es kurz. Die Österreicher haben das Gelbe Trikot der Tour de France nur 1x tragen dürfen. Max Bulla eroberte es im Jahr 1931 und musste es nach einem Tag schon wieder abgeben. Mit drei Etappensiegen ist er übrigens auch der erfolgreichste Etappenjäger der Österreicher.
| Tour de France: Österreicher im Gelben Trikot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Tage in Gelb | Jahre |
| 228= | Max Bulla | Österreich | 1 | 1931 |


